В июне цены на продукты питания оставались стабильными
В июне в Баку и в других крупных городах Азербайджана цены на продукты питания по сравнению маем в среднем остались без изменения. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года цены в среднем повысились на 1,8%. За месяц, в частности, кукурузное масло подорожало на 8,3%, а яйца на 12,5%, зато куриное мясо подешевело на 8,8%. В течение месяца в связи с сезоном цены на сельхозпродукты в среднем снизились на 20%.
Эксперты считают, что в течение последующих нескольких месяцев цены останутся стабильными. В ближайшие дни цены на продукты питания также будут стабильными, а в связи цены на ряд сезонных сельхозпродуктов повысятся или понизятся.
Динамика цен приводится ниже: (1 кг/AZN)
Наименование продукта | Баку | В %-х | Нахчыван | В %-х | Гянджа | В %-х | Лянкяран | В %-х | Мингячевир | В %-х | Губа | В %-х |
Говядина | 8,5 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 7,5 | - | 7 | - |
Баранина | 9 | - | 8 | - | 8,5 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
Курятина | 3,1 | -8,8 | 3,4 | -5,6 | 3,1 | -8,8 | 3,2 | -8,6 | 3,2 | -8,6 | 3,2 | -8,6 |
Куриные потроха | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3,1 | - | 3 | - | 3 | - |
Белуга | 30 | - | 35 | - | 30 | - | 25 | - | 20 | - | 20 | - |
Сливочное масло | 6,4 | - | 6,2 | - | 6,4 | - | 6,2 | - | 6,6 | - | 6,6 | - |
Кукурузное масло (1л.) | 2,6 | +8,3 | 2,7 | +8 | 2,7 | +12,5 | 2,7 | +8,0 | 2,6 | +8,3 | 2,7 | +8 |
Маргарин | 2,4 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,6 | - | 2,6 | - | 2,6 | - |
Яйца (10 шт.) | 0,9 | +12,5 | 0,9 | - | 0,9 | +12,5 | 0,9 | - | 0,9 | - | 1 | - |
Сахарный песок | 1 | - | 1,1 | - | 1,05 | - | 1,1 | - | 1,05 | - | 1,2 | - |
Сахар | 1,4 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,4 | - | 1,5 | - | 1,2 | - |
Соль | 0,3 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,3 | - | 0,2 | - |
Мука(1-й сорт) | 0,35 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | 0,4 | - |
Вермишель | 0,9 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,2 | - |
Гречневая крупа | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,1 | - | 1,3 | - |
Макароны | 0,9 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | -8,3 | 1,1 | - | 1,2 | - |
Рис | 1,1 | - | 1,1 | - | 1 | - | 1,1 | - | 1 | - | 1,1 | - |
Молоко (1л) | 1,3 | - | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,9 | - | 1,2 | - | 0,8 | - |
Сметана (100г) | 1 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,7 | - | 0,6 | - |
Гатыг (1л.) | 0,9 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,7 | - | 0,8 | - | 0,6 | - |
Брынза | 3,8 | - | 2,8 | - | 3 | - | 2,4 | - | 3 | - | 2 | - |
Печенье местное | 2,2 | - | 2,2 | - | 2 | - | 2 | - | 2,2 | - | 2 | - |
Картофель | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,8 | - |
Лук | 0,8 | +14,3 | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,8 | +14,3 | 0,8 | - | 0,8 | - |
Огурцы | 0,9 | - | 0,50 | -50 | 0,8 | -52,9 | 0,7 | -12,5 | 0,8 | - | 0,8 | -2 |
Помидоры | 1,2 | -36,8 | 0,8 | -55,6 | 0,9 | -50 | 1 | -33,3 | 1,2 | -33,3 | 1,2 | -4 |
Капуста | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,5 | - | 0,6 | - |
Яблоки | 2 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - |
Зелень (1 пучок) | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
--20A--
Экономика
-
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил «Зеленую таксономию» согласно решению своего Совета директоров от 13 ноября.
-
Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR подписала соглашение о совместном развитии с болгарской компанией «Asarel Energy», входящей в состав холдинга Asarel Medet. Подписание состоялось 13 ноября в рамках саммита COP29 в присутствии президентов Азербайджана и Болгарии, Ильхама Алиева и Румена Радева.
-
Генеральный директор Saudi Electricity Халид Аль-Хамиди и Баба Рзаев, председатель государственной энергетической компании Азербайджана Azerenergy, подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) в среду во время саммита COP29 в Баку. Соглашение, подписанное после встречи на высоком уровне между министром энергетики Азербайджана и его саудовским коллегой в Голубой зоне мероприятия, направлено на расширение сотрудничества по интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему Азербайджана.
-
Генеральный директор ICGB, оператора газопровода Греция-Болгария (IGB), Теодор Георгиева подчеркнула решающую роль Азербайджана и других поставщиков газа в Евросоюз в случае возможного прекращения поставок российского газа через Украину, общаясь с журналистами в кулуарах COP29 в Баку.
Написать отзыв