B банках Азербайджана в сентябре ситуация с кредитными процентами не была стабильной. B прошлом месяце имели место изменения в процентных годовых ставках как потребительских, так и бизнес кредитов. B некоторых банках проценты повысились, а в некоторых наоборот.
Так, "Accessbank" изменил годовой процент с 24-28% до 28%, а годовые проценты строительно-ремонтных кредитов с 25-28% до 28%.
"Expressbank" снизил годовые процентные ставки ломбардных кредитов с 36-38% до 33-36%.
B Бакинском филиале İran Milli Bankı годовые проценты по наличным денежным кредитам снизились с 29% до 22-26%, по автомобильным кредитам с 26% до 18-25%-ə, по ломбардным кредитам с 25% до 21%.
B "Rabitəbank" годовые проценты по наличным денежным кредитам снижены с 30-32% до 26-30%, по ломбардным кредитам повышены с 24-29% до 24-36%. Банк восстановил автомобильное кредитование с 18-22% и ипотечное с 24-26%.
"Bank VTB Azərbaycan" стал выдавать наличные денежные кредиты по 28% годовых тем, кто получает зарплату по своей пластиковой карте.
№ | Название коммерческого банка | Годовая процентная ставка потребительских кредитов (AZN) | ||||
Наличные деньги | Aвтомобиль | Ломбард | Ипотека | Ремонт-строительство | ||
1 | Accessbank | 29% | 25-28% | - | 28% | 28% |
2 | AFB Bank | 26-30% | - | - | - | - |
3 | AGBank | - | - | - | - | - |
4 | Amrahbank | - | - | - | - | - |
5 | Atabank | - | - | - | - | - |
6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 27-29% | - | - | - | - |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 27% | - | - | 27% | - |
8 | Azər-Türk Bank | 22-26% | - | - | - | - |
9 | Bank Avrasiya | Fərdi | Fərdi | - | - | - |
10 | Bank of Baku | 23-32% | - | - | - | - |
11 | Bank BTB | 32-38% | 25-27% | 34% | 23% | - |
12 | Bank Respublika | 28% | - | 26-36% | - | - |
13 | Bank Silk Vey | 16-18% | - | - | - | - |
14 | Bank VTB Azərbaycan | 28% | - | - | - | - |
15 | Dəmirbank | 26% | - | - | - | - |
16 | Expressbank | 28-30% | - | 33-36% | 22-26% | - |
17 | Günaybank | 24% | - | - | - | - |
18 | Xalq Bank | - | - | - | - | - |
19 | Kapital Bank | 29% | - | - | - | - |
20 | İran Milli Bankı - Bakı | 22-26% | 18-25% | 26% | 21% | - |
21 | Muğanbank | - | - | - | - | - |
22 | Naxçıvanbank | 17-18% | 16-18% | - | 11% | - |
23 | NBC Bank | 23-32% | 10-26% | - | - | - |
24 | Nikoyl Bank | 25-31% | 16-22 | 27-28% | 20% | - |
25 | Pakistan Milli Bankı - Bakı | - | - | - | - | - |
26 | PAŞA Bank | Fərdi | - | - | - | - |
27 | Rabitəbank | 26-30% | 18-22% | 24-36% | 24-26% | |
28 | Turanbank | 17-29% | 18-21% | 29-36% | - | 20-24% |
29 | Unibank | 23-29% | - | - | - | - |
30 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 28% | 23-24% | - | 19-20% | - |
31 | Zıraat Bank Azərbaycan | Fərdi | Fərdi | - | Fərdi | - |
№ | Название коммерческого банка | Годовая процентная ставка потребительских кредитов(USD) | ||||
Наличные деньги | Автомобиль | Ломбард | Ипотека | Ремонт-строительство | ||
1 | AFB Bank | 13-17% | - | - | - | - |
2 | Azər-Türk Bank | 14-16% | - | - | - | - |
3 | Bank BTB | - | 13-15% | - | 23% | - |
Что касается бизнес кредитов, то в "Bank of Baku" годовые процентные ставки макро кредитов снизились с 23-28% до 23-25%.
"Dəmirbank" же изменил годовые проценты микро кредитов с 25-30% до 26%, а по макро кредитам с 16-23%до 16%.
B "NBC Bank" годовая процентная ставка микро кредитов повысились с 21-23% до 27-29%, годовая процентная ставка макро кредитов с 20-24% до 21-25%.
№ | Название коммерческого банка | Годовая процентная ставка бизнес кредитов | |||
Mикро кредиты | Maкро кредиты | ||||
AZN | USD | AZN | USD | ||
1 | Accessbank | 28% | 19-22% | 28% | 19-22% |
2 | AFB Bank | 20-24% | - | 18-30% | 8-16% |
3 | AGBank | - | - | - | - |
4 | Amrahbank | - | - | - | - |
5 | Atabank | - | - | - | - |
6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | Персонально | - | Персонально | - |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | - | - | - | 10-12% |
8 | Azər-Türk Bank | Персонально | Персонально | Персонально | Персонально |
9 | Bank Avrasiya | - | - | - | - |
10 | Bank of Baku | 26-32% | - | 23-25% | |
11 | Bank BTB | 16% | 16% | Персонально | Персонально |
12 | Bank Respublika | 26-28% | 15% | Персонально | Персонально |
13 | Bank Silk Vey | - | - | - | - |
14 | Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - |
15 | Dəmirbank | 26% | - | 16% | - |
16 | Expressbank | 25-30% | - | 20-25% | - |
17 | Günaybank | - | - | - | - |
18 | Xalq Bank | - | - | - | 16-23% |
19 | Kapital Bank | - | - | - | - |
20 | İran Milli Bankı - Bakı | 21-23% | - | 21-23% | - |
21 | Muğanbank | - | - | - | - |
22 | Naxçıvanbank | 15% | - | - | - |
23 | NBC Bank | 27-29% | - | 21-25% | - |
24 | Nikoyl Bank | 20% | 10% | 20% | 10% |
25 | Pakistan Milli Bankı - Bakı | 16-17% | - | 16-17% | - |
26 | PAŞA Bank | Персонально | Персонально | Персонально | Персонально |
27 | Rabitəbank | 25-27% | - | 22-26% | 14-18% |
28 | Turanbank | 24-26% | - | Fərdi | Fərdi |
29 | Unibank | 28% | - | 14% | 14% |
30 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | - | - | - | - |
31 | Zıraat Bank Azərbaycan | Персонально | Персонально | Персонально | Персонально |
Написать отзыв