Azərbaycan banklarında kreditləşməyə dair son vəziyyət
Azərbaycanda bankların verdiyi kreditlərin faizləri sentyabrda da sabit qalmayıb. Ötən ay manatla verilən həm istehlak, həm də biznes kreditlərinin illik faiz dərəcəsində dəyişikliklər olub. Bəzi banklarda faizlər artıb, bəzilərində isə azalıb.
Beləliklə, "Accessbank" ipoteka kreditlərinin illik faizini 24-28%-dən 28%-ə, təmir-tikinti kreditlərinin illik faizini 25-28%-dən 28%-ə qaldırıb.
"Expressbank" isə lombard kreditlərinin illik faiz dərəcəsini 36-38%-dən 33-36%-ə endirib.
İran Milli Bankının Bakı filialında illik faizlər nağd pul kreditləri üzrə 29%-dən 22-26%-ə, avtomobil kreditləri üzrə 26%-dən 18-25%-ə, lombard kreditləri üzrə isə 25%-dən 21%-ə düşüb.
"Rabitəbank"da isə illik faizlər nağd pul kreditləri üzrə 30-32%-dən 26-30%-ə endirilib, lombard kreditləri üzrə 24-29%-dən 24-36%-ə qaldırılıb. Bank illik 18-22%-lə avtomobil, illik 24-26%-lə isə ipoteka kreditləşməsini bərpa edib.
"Bank VTB Azərbaycan" isə maaşını özünün plastik kartı ilə alanlara illik 28%-lə nağd pul kreditləri verməyə başlayıb.
№ | Kommersiya bankının adı | İstehlak kreditlərinin illik faiz dərəcəsi (AZN) | ||||
Nağd pul | Avto-mobil | Lom-bard | İpo-teka | Təmir- tikinti | ||
1 | Accessbank | 29% | 25-28% | - | 28% | 28% |
2 | AFB Bank | 26-30% | - | - | - | - |
3 | AGBank | - | - | - | - | - |
4 | Amrahbank | - | - | - | - | - |
5 | Atabank | - | - | - | - | - |
6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 27-29% | - | - | - | - |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 27% | - | - | 27% | - |
8 | Azər-Türk Bank | 22-26% | - | - | - | - |
9 | Bank Avrasiya | Fərdi | Fərdi | - | - | - |
10 | Bank of Baku | 23-32% | - | - | - | - |
11 | Bank BTB | 32-38% | 25-27% | 34% | 23% | - |
12 | Bank Respublika | 28% | - | 26-36% | - | - |
13 | Bank Silk Vey | 16-18% | - | - | - | - |
14 | Bank VTB Azərbaycan | 28% | - | - | - | - |
15 | Dəmirbank | 26% | - | - | - | - |
16 | Expressbank | 28-30% | - | 33-36% | 22-26% | - |
17 | Günaybank | 24% | - | - | - | - |
18 | Xalq Bank | - | - | - | - | - |
19 | Kapital Bank | 29% | - | - | - | - |
20 | İran Milli Bankı - Bakı | 22-26% | 18-25% | 26% | 21% | - |
21 | Muğanbank | - | - | - | - | - |
22 | Naxçıvanbank | 17-18% | 16-18% | - | 11% | - |
23 | NBC Bank | 23-32% | 10-26% | - | - | - |
24 | Nikoyl Bank | 25-31% | 16-22 | 27-28% | 20% | - |
25 | Pakistan Milli Bankı - Bakı | - | - | - | - | - |
26 | PAŞA Bank | Fərdi | - | - | - | - |
27 | Rabitəbank | 26-30% | 18-22% | 24-36% | 24-26% | |
28 | Turanbank | 17-29% | 18-21% | 29-36% | - | 20-24% |
29 | Unibank | 23-29% | - | - | - | - |
30 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 28% | 23-24% | - | 19-20% | - |
31 | Zıraat Bank Azərbaycan | Fərdi | Fərdi | - | Fərdi | - |
№ | Kommersiya bankının adı | İstehlak kreditlərinin illik faiz dərəcəsi (USD) | ||||
Nağd pul | Avto-mobil | Lom-bard | İpo-teka | Təmir- tikinti | ||
1 | AFB Bank | 13-17% | - | - | - | - |
2 | Azər-Türk Bank | 14-16% | - | - | - | - |
3 | Bank BTB | - | 13-15% | - | 23% | - |
Biznes kreditlərinə gəlincə isə, "Bank of Baku"da makro kreditlərin illik faiz dərəcəsi 23-28%-dən 23-25%-ə düşüb.
"Dəmirbank" isə illik faizləri mikro kreditlər üzrə 25-30%-dən 26%-ə, makro kreditlər üzrə isə 16-23%-dən 16%-ə dəyişib.
"NBC Bank"da isə mikro kreditlərin illik faiz dərəcəsi 21-23%-dən 27-29%-ə, makro kreditlərin illik faiz dərəcəsi isə 20-24%-dən 21-25%-ə qalxıb.
№ | Kommersiya bankının adı | Biznes kreditlərinin illik faiz dərəcəsi | |||
Mikro kreditlər | Makro kreditlər | ||||
AZN | USD | AZN | USD | ||
1 | Accessbank | 28% | 19-22% | 28% | 19-22% |
2 | AFB Bank | 20-24% | - | 18-30% | 8-16% |
3 | AGBank | - | - | - | - |
4 | Amrahbank | - | - | - | - |
5 | Atabank | - | - | - | - |
6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | Fərdi | - | Fərdi | - |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | - | - | - | 10-12% |
8 | Azər-Türk Bank | Fərdi | Fərdi | Fərdi | Fərdi |
9 | Bank Avrasiya | - | - | - | - |
10 | Bank of Baku | 26-32% | - | 23-25% | |
11 | Bank BTB | 16% | 16% | Fərdi | Fərdi |
12 | Bank Respublika | 26-28% | 15% | Fərdi | Fərdi |
13 | Bank Silk Vey | - | - | - | - |
14 | Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - |
15 | Dəmirbank | 26% | - | 16% | - |
16 | Expressbank | 25-30% | - | 20-25% | - |
17 | Günaybank | - | - | - | - |
18 | Xalq Bank | - | - | - | 16-23% |
19 | Kapital Bank | - | - | - | - |
20 | İran Milli Bankı - Bakı | 21-23% | - | 21-23% | - |
21 | Muğanbank | - | - | - | - |
22 | Naxçıvanbank | 15% | - | - | - |
23 | NBC Bank | 27-29% | - | 21-25% | - |
24 | Nikoyl Bank | 20% | 10% | 20% | 10% |
25 | Pakistan Milli Bankı - Bakı | 16-17% | - | 16-17% | - |
26 | PAŞA Bank | Fərdi | Fərdi | Fərdi | Fərdi |
27 | Rabitəbank | 25-27% | - | 22-26% | 14-18% |
28 | Turanbank | 24-26% | - | Fərdi | Fərdi |
29 | Unibank | 28% | - | 14% | 14% |
30 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | - | - | - | - |
31 | Zıraat Bank Azərbaycan | Fərdi | Fərdi | Fərdi | Fərdi |
Maliyyə
-
Hazırda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 73 milyard ABŞ dolları təşkil edir.
-
Azərbaycan hökumətinin 2025-ci ildə reallaşdıracağı sosial paket təxminən 3 milyon insanı əhatə edəcək.
-
“Embafinans” bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 4 milyon manatlıq istiqraz emissiyası elan edib.
-
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki “Azərpoçt” şirkətinin Xankəndi filialına bank fəaliyyəti üçün lisenziya verib.
COP29 bitdi. Geriyə nə qaldı? – Fuad Həsənov Çətin sualda
Xəbər lenti
-
- Cəmiyyət,
- 14:41
- 206
-
- İqtisadiyyat,
- 13:04
- 255
Rəy yaz