Международное движение Transparency International опубликовало ежегодный "Индекс восприятия коррупции". По сравнению с прошлым годом Азербайджан несколько улучшил свои показатели, получив 29 баллов и разделив 119 место с Россией, Гайяной и Сьерра Леоне в списке 168 стран.
В прошлом году Азербайджан занимал 126 место среди 175 стран.
Исследование проводится в 21-й раз и отражает степень распространенности коррупции в государственном секторе по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий). Так что показатель Азербайджана – гораздо ниже среднего.
Первые три места занимают Дания, Финляндия и Швеция.На последних местах - Сомали, Северная Корея, Афганистан.
Среди стран бывшего СССР наилучшие показатели у Эстонии – 23 место, Литва (32), Латвия (40), Грузия (48), хуже всего - Туркменистан (154), Узбекистан (153), Таджикистан (136) и Украина – 130 место.
Азербайджанское подразделение Transparency International отмечает, что практически сохранились все показатели 2014 года. Положительный эффект оказала система единого окна – служба ASAN. Однако отчет Freedom House о странах, находящихся в периоде транзакции, отодвинул Азербайджан на заднии позиции. Здесь также сказались снижение экономических показателей в связи падением цен нефть, неверное проведение девальвации маната, непрозрачность банковского сектора, которые нанесли урон благосостоянию населения.
По словам учредителя Центра экономических исследований Губада Ибадоглу, отсутствие подвижек позиций страны в «Индексе восприятия коррупции» отражает негативные тенденции с коррупционной составляющей. «Проводимые опросы показывают, что почти 85% местного населения считают, что именно коррупция – тормоз на пути развития. Более 80% респондентов местных опросов выступают за ратификацию 20 статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией «Незаконное обогащение», которая предусматривает введение уголовного наказания, в случае если чиновник не может объяснить происхождение средств, потраченных им на приобретение имущества.
Transparency International Təşkilatının 2015 Korrupsiya Qavrama İndeksi: Qlobal Sıralama Cədvəli | ||||||||||||||||||||||||
Yer | Bal | Ölkə | World Bank CPIA | World Economic Forum EOS | Bertelsmann Foundation TI | African Dev Bank | IMD World Competitiveness Yearbook | Bertelsmann Foundation SGI | World Justice Project ROL | PRS International Country Risk Guide | Economist Intelligence Unit | IHS Global Insight | PERC Asia Risk Guide | Freedom House NIT | CPI2015(2) | Rank2 | Number of Sources | Std Deviation of Sources | Standard Error | Minimum | Maximum | Lower CI | Upper CI | Country2 |
1 | 91 | Danimarka | 89 | 96 | 97 | 88 | 98 | 88 | 83 | 91 | 1 | 7 | 5,71 | 2,16 | 83 | 98 | 87 | 95 | ||||||
2 | 90 | Finlandiya | 93 | 91 | 89 | 88 | 98 | 88 | 83 | 90 | 2 | 7 | 4,69 | 1,77 | 83 | 98 | 87 | 93 | ||||||
3 | 89 | İsveç | 89 | 87 | 89 | 88 | 98 | 88 | 83 | 89 | 3 | 7 | 4,53 | 1,71 | 83 | 98 | 86 | 92 | ||||||
4 | 88 | Yeni Zelandiya | 92 | 93 | 81 | 83 | 98 | 88 | 83 | 88 | 4 | 7 | 6,32 | 2,39 | 81 | 98 | 84 | 92 | ||||||
5 | 87 | Niderland | 84 | 85 | 97 | 85 | 89 | 88 | 83 | 87 | 5 | 7 | 4,79 | 1,81 | 83 | 97 | 84 | 90 | ||||||
5 | 87 | Norveç | 92 | 84 | 73 | 90 | 98 | 88 | 83 | 87 | 5 | 7 | 7,93 | 3,00 | 73 | 98 | 82 | 92 | ||||||
7 | 86 | İsveçrə | 87 | 88 | 89 | 89 | 88 | 73 | 86 | 7 | 6 | 6,25 | 2,55 | 73 | 89 | 82 | 90 | |||||||
8 | 85 | Sinqapur | 92 | 75 | 87 | 90 | 79 | 88 | 83 | 84 | 85 | 8 | 8 | 5,70 | 2,02 | 75 | 92 | 82 | 88 | |||||
9 | 83 | Kanada | 79 | 79 | 81 | 79 | 89 | 88 | 83 | 83 | 9 | 7 | 4,31 | 1,63 | 79 | 89 | 80 | 86 | ||||||
10 | 81 | Almaniya | 72 | 83 | 81 | 80 | 89 | 88 | 73 | 81 | 10 | 7 | 6,62 | 2,50 | 72 | 89 | 77 | 85 | ||||||
10 | 81 | Birləşmiş Krallıq | 82 | 81 | 73 | 80 | 89 | 88 | 73 | 81 | 10 | 7 | 6,36 | 2,40 | 73 | 89 | 77 | 85 | ||||||
10 | 81 | Lüksemburq | 89 | 85 | 57 | 89 | 83 | 81 | 10 | 5 | 13,45 | 6,02 | 57 | 89 | 71 | 91 | ||||||||
13 | 79 | Avstraliya | 81 | 82 | 81 | 81 | 79 | 71 | 83 | 74 | 79 | 13 | 8 | 4,24 | 1,50 | 71 | 83 | 77 | 81 | |||||
13 | 79 | İslandiya | 87 | 83 | 65 | 89 | 73 | 79 | 13 | 5 | 10,14 | 4,53 | 65 | 89 | 72 | 86 | ||||||||
15 | 77 | Belçika | 79 | 77 | 81 | 76 | 79 | 71 | 73 | 77 | 15 | 7 | 3,55 | 1,34 | 71 | 81 | 75 | 79 | ||||||
16 | 76 | Avstriya | 77 | 70 | 81 | 81 | 79 | 71 | 73 | 76 | 16 | 7 | 4,65 | 1,76 | 70 | 81 | 73 | 79 | ||||||
16 | 76 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 69 | 74 | 89 | 74 | 79 | 88 | 73 | 59 | 76 | 16 | 8 | 9,83 | 3,48 | 59 | 89 | 70 | 82 | |||||
18 | 75 | Honkong | 87 | 80 | 78 | 69 | 71 | 73 | 70 | 75 | 18 | 7 | 6,55 | 2,48 | 69 | 87 | 71 | 79 | ||||||
18 | 75 | İrlandiya | 89 | 83 | 73 | 79 | 54 | 73 | 75 | 18 | 6 | 12,04 | 4,92 | 54 | 89 | 67 | 83 | |||||||
18 | 75 | Yaponiya | 84 | 76 | 57 | 76 | 79 | 71 | 73 | 82 | 75 | 18 | 8 | 8,38 | 2,96 | 57 | 84 | 70 | 80 | |||||
21 | 74 | Uruqvay | 71 | 79 | 70 | 79 | 71 | 73 | 74 | 21 | 6 | 4,12 | 1,68 | 70 | 79 | 71 | 77 | |||||||
22 | 71 | Qətər | 83 | 40 | 79 | 69 | 71 | 83 | 71 | 22 | 6 | 16,23 | 6,63 | 40 | 83 | 60 | 82 | |||||||
23 | 70 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 91 | 53 | 76 | 77 | 69 | 54 | 73 | 70 | 23 | 7 | 13,41 | 5,07 | 53 | 91 | 62 | 78 | ||||||
23 | 70 | Çili | 66 | 75 | 60 | 65 | 68 | 79 | 71 | 73 | 70 | 23 | 8 | 6,09 | 2,15 | 60 | 79 | 66 | 74 | |||||
23 | 70 | Estoniya | 79 | 75 | 73 | 81 | 71 | 69 | 54 | 63 | 66 | 70 | 23 | 9 | 8,36 | 2,79 | 54 | 81 | 65 | 75 | ||||
23 | 70 | Fransa | 70 | 71 | 57 | 71 | 79 | 71 | 73 | 70 | 23 | 7 | 6,60 | 2,49 | 57 | 79 | 66 | 74 | ||||||
27 | 65 | Butan | 70 | 60 | 66 | 63 | 65 | 27 | 4 | 4,27 | 2,14 | 60 | 70 | 61 | 69 | |||||||||
28 | 63 | Botsvana | 59 | 58 | 58 | 69 | 71 | 63 | 63 | 28 | 6 | 5,76 | 2,35 | 58 | 71 | 59 | 67 | |||||||
28 | 63 | Portuqaliya | 62 | 58 | 57 | 68 | 69 | 54 | 73 | 63 | 28 | 7 | 7,12 | 2,69 | 54 | 73 | 59 | 67 | ||||||
30 | 62 | Polşa | 58 | 71 | 58 | 65 | 67 | 60 | 54 | 73 | 55 | 62 | 30 | 9 | 6,93 | 2,31 | 54 | 73 | 58 | 66 | ||||
30 | 62 | Tayvan | 70 | 79 | 60 | 50 | 54 | 63 | 56 | 62 | 30 | 7 | 10,01 | 3,78 | 50 | 79 | 56 | 68 | ||||||
32 | 61 | Kipr | 55 | 49 | 69 | 71 | 63 | 61 | 32 | 5 | 9,32 | 4,17 | 49 | 71 | 54 | 68 | ||||||||
32 | 61 | İsrail | 64 | 56 | 65 | 60 | 71 | 52 | 61 | 32 | 6 | 6,80 | 2,78 | 52 | 71 | 56 | 66 | |||||||
32 | 61 | Litva | 60 | 66 | 51 | 81 | 60 | 54 | 63 | 55 | 61 | 32 | 8 | 9,38 | 3,32 | 51 | 81 | 56 | 66 | |||||
35 | 60 | Sloveniya | 62 | 66 | 42 | 57 | 58 | 60 | 54 | 73 | 66 | 60 | 35 | 9 | 8,79 | 2,93 | 42 | 73 | 55 | 65 | ||||
36 | 58 | İspaniya | 55 | 37 | 57 | 65 | 60 | 71 | 63 | 58 | 36 | 7 | 10,78 | 4,07 | 37 | 71 | 51 | 65 | ||||||
37 | 56 | Çex Respublikası | 53 | 66 | 44 | 57 | 59 | 50 | 54 | 63 | 55 | 56 | 37 | 9 | 6,63 | 2,21 | 44 | 66 | 52 | 60 | ||||
37 | 56 | Cənubi Koreya | 52 | 58 | 51 | 73 | 70 | 50 | 54 | 52 | 46 | 56 | 37 | 9 | 9,26 | 3,09 | 46 | 73 | 51 | 61 | ||||
37 | 56 | Malta | 58 | 41 | 60 | 63 | 56 | 37 | 4 | 9,88 | 4,94 | 41 | 63 | 48 | 64 | |||||||||
40 | 55 | Kapo Verde | 70 | 49 | 60 | 42 | 55 | 40 | 4 | 12,31 | 6,16 | 42 | 70 | 45 | 65 | |||||||||
40 | 55 | Kosta Rika | 48 | 66 | 59 | 50 | 54 | 52 | 55 | 40 | 6 | 6,65 | 2,71 | 48 | 66 | 51 | 59 | |||||||
40 | 55 | Latviya | 56 | 58 | 48 | 65 | 50 | 54 | 52 | 60 | 55 | 40 | 8 | 5,58 | 1,97 | 48 | 65 | 52 | 58 | |||||
40 | 55 | Seyşel Adaları | 42 | 71 | 52 | 55 | 40 | 3 | 14,73 | 8,50 | 42 | 71 | 41 | 69 | ||||||||||
44 | 54 | Ruanda | 47 | 78 | 40 | 55 | 52 | 54 | 44 | 5 | 14,36 | 6,42 | 40 | 78 | 43 | 65 | ||||||||
45 | 53 | İordaniya | 60 | 40 | 65 | 51 | 50 | 54 | 52 | 53 | 45 | 7 | 7,93 | 3,00 | 40 | 65 | 48 | 58 | ||||||
45 | 53 | Mauritius | 56 | 49 | 54 | 52 | 53 | 45 | 4 | 2,99 | 1,50 | 49 | 56 | 51 | 55 | |||||||||
45 | 53 | Namibiya | 48 | 49 | 50 | 54 | 63 | 53 | 45 | 5 | 6,14 | 2,75 | 48 | 63 | 48 | 58 | ||||||||
48 | 52 | Gürcüstan | 69 | 53 | 62 | 32 | 44 | 52 | 48 | 5 | 14,61 | 6,53 | 32 | 69 | 41 | 63 | ||||||||
48 | 52 | Səudiyyə Ərəbistanı | 77 | 36 | 50 | 54 | 42 | 52 | 48 | 5 | 15,72 | 7,03 | 36 | 77 | 40 | 64 | ||||||||
50 | 51 | Xorvatiya | 46 | 62 | 41 | 57 | 50 | 50 | 54 | 52 | 50 | 51 | 50 | 9 | 6,06 | 2,02 | 41 | 62 | 48 | 54 | ||||
50 | 51 | Bəhreyn | 80 | 36 | 50 | 38 | 52 | 51 | 50 | 5 | 17,58 | 7,86 | 36 | 80 | 38 | 64 | ||||||||
50 | 51 | Macarıstan | 47 | 53 | 34 | 41 | 44 | 50 | 71 | 63 | 52 | 51 | 50 | 9 | 11,19 | 3,73 | 34 | 71 | 45 | 57 | ||||
50 | 51 | Slovakiya | 38 | 62 | 35 | 57 | 50 | 54 | 63 | 52 | 51 | 50 | 8 | 10,25 | 3,62 | 35 | 63 | 45 | 57 | |||||
54 | 50 | Malayziya | 64 | 49 | 53 | 40 | 41 | 54 | 42 | 56 | 50 | 54 | 8 | 8,48 | 3,00 | 40 | 64 | 45 | 55 | |||||
55 | 49 | Küveyt | 52 | 40 | 50 | 38 | 63 | 49 | 55 | 5 | 10,09 | 4,51 | 38 | 63 | 42 | 56 | ||||||||
56 | 47 | Kuba | 40 | 41 | 54 | 52 | 47 | 56 | 4 | 7,27 | 3,64 | 40 | 54 | 41 | 53 | |||||||||
56 | 47 | Qana | 47 | 33 | 45 | 55 | 37 | 50 | 54 | 52 | 47 | 56 | 8 | 7,98 | 2,82 | 33 | 55 | 42 | 52 | |||||
58 | 46 | Yunanıstan | 45 | 43 | 57 | 50 | 41 | 21 | 63 | 46 | 58 | 7 | 13,45 | 5,08 | 21 | 63 | 38 | 54 | ||||||
58 | 46 | Rumıniya | 36 | 62 | 37 | 57 | 45 | 41 | 38 | 42 | 52 | 46 | 58 | 9 | 9,34 | 3,11 | 36 | 62 | 41 | 51 | ||||
60 | 45 | Oman | 62 | 23 | 50 | 38 | 52 | 45 | 60 | 5 | 14,97 | 6,69 | 23 | 62 | 34 | 56 | ||||||||
61 | 44 | İtaliya | 47 | 35 | 49 | 54 | 41 | 38 | 42 | 44 | 61 | 7 | 6,63 | 2,51 | 35 | 54 | 40 | 48 | ||||||
61 | 44 | Lesoto | 35 | 38 | 40 | 42 | 63 | 44 | 61 | 5 | 11,15 | 4,99 | 35 | 63 | 36 | 52 | ||||||||
61 | 44 | Seneqal | 47 | 43 | 53 | 45 | 38 | 41 | 54 | 32 | 44 | 61 | 8 | 7,38 | 2,61 | 32 | 54 | 40 | 48 | |||||
61 | 44 | Cənubi Afrika | 52 | 45 | 34 | 41 | 41 | 54 | 42 | 44 | 61 | 7 | 6,91 | 2,61 | 34 | 54 | 40 | 48 | ||||||
61 | 44 | Monteneqro | 50 | 53 | 32 | 39 | 44 | 61 | 4 | 9,75 | 4,88 | 32 | 53 | 36 | 52 | |||||||||
66 | 42 | Makedoniya | 61 | 40 | 41 | 21 | 42 | 47 | 42 | 66 | 6 | 12,90 | 5,27 | 21 | 61 | 33 | 51 | |||||||
66 | 42 | San Tome və Prinsipi | 47 | 47 | 32 | 42 | 66 | 3 | 8,66 | 5,00 | 32 | 47 | 34 | 50 | ||||||||||
66 | 42 | Türkiyə | 53 | 45 | 42 | 41 | 33 | 41 | 38 | 42 | 42 | 66 | 8 | 5,72 | 2,02 | 33 | 53 | 39 | 45 | |||||
69 | 41 | Bolqarıstan | 38 | 53 | 32 | 49 | 32 | 41 | 38 | 42 | 47 | 41 | 69 | 9 | 7,28 | 2,43 | 32 | 53 | 37 | 45 | ||||
69 | 41 | Yamayka | 42 | 36 | 48 | 41 | 38 | 42 | 41 | 69 | 6 | 4,12 | 1,68 | 36 | 48 | 38 | 44 | |||||||
71 | 40 | Serbiya | 37 | 58 | 27 | 31 | 38 | 42 | 47 | 40 | 71 | 7 | 10,33 | 3,90 | 27 | 58 | 34 | 46 | ||||||
72 | 39 | El Salvador | 37 | 45 | 29 | 41 | 38 | 42 | 39 | 72 | 6 | 5,54 | 2,26 | 29 | 45 | 35 | 43 | |||||||
72 | 39 | Panama | 41 | 36 | 34 | 31 | 38 | 52 | 39 | 72 | 6 | 7,37 | 3,01 | 31 | 52 | 34 | 44 | |||||||
72 | 39 | Trinidad və Tobaqo | 34 | 31 | 38 | 52 | 39 | 72 | 4 | 9,29 | 4,65 | 31 | 52 | 31 | 47 | |||||||||
72 | 39 | Monqolustan | 47 | 42 | 36 | 37 | 35 | 31 | 38 | 42 | 39 | 72 | 8 | 4,99 | 1,76 | 31 | 47 | 36 | 42 | |||||
76 | 38 | Bosniya və Herseqovina | 32 | 40 | 34 | 38 | 42 | 42 | 38 | 76 | 6 | 4,20 | 1,71 | 32 | 42 | 35 | 41 | |||||||
76 | 38 | Braziliya | 25 | 62 | 25 | 34 | 31 | 38 | 52 | 38 | 76 | 7 | 13,99 | 5,29 | 25 | 62 | 29 | 47 | ||||||
76 | 38 | Burkina- Faso | 47 | 29 | 32 | 45 | 28 | 41 | 42 | 38 | 76 | 7 | 7,87 | 2,97 | 28 | 47 | 33 | 43 | ||||||
76 | 38 | Hindistan | 54 | 45 | 35 | 25 | 41 | 38 | 32 | 33 | 38 | 76 | 8 | 8,89 | 3,14 | 25 | 54 | 33 | 43 | |||||
76 | 38 | Tunis | 42 | 28 | 38 | 41 | 38 | 42 | 38 | 76 | 6 | 5,31 | 2,17 | 28 | 42 | 34 | 42 | |||||||
76 | 38 | Zambiya | 35 | 46 | 28 | 50 | 36 | 41 | 38 | 32 | 38 | 76 | 8 | 7,23 | 2,56 | 28 | 50 | 34 | 42 | |||||
76 | 38 | Tayland | 43 | 40 | 38 | 26 | 31 | 38 | 42 | 42 | 38 | 76 | 8 | 6,00 | 2,12 | 26 | 43 | 35 | 41 | |||||
83 | 37 | Benin | 47 | 25 | 32 | 47 | 32 | 37 | 83 | 5 | 9,91 | 4,43 | 25 | 47 | 30 | 44 | ||||||||
83 | 37 | Çin | 49 | 36 | 39 | 28 | 31 | 38 | 32 | 41 | 37 | 83 | 8 | 6,63 | 2,34 | 28 | 49 | 33 | 41 | |||||
83 | 37 | Şri Lanka | 35 | 44 | 28 | 34 | 41 | 38 | 42 | 37 | 83 | 7 | 5,53 | 2,09 | 28 | 44 | 34 | 40 | ||||||
83 | 37 | Kolumbiya | 36 | 45 | 31 | 33 | 41 | 38 | 32 | 37 | 83 | 7 | 5,13 | 1,94 | 31 | 45 | 34 | 40 | ||||||
83 | 37 | Liberiya | 35 | 44 | 45 | 45 | 14 | 41 | 32 | 37 | 83 | 7 | 11,18 | 4,23 | 14 | 45 | 30 | 44 | ||||||
88 | 36 | Albaniya | 49 | 36 | 18 | 41 | 38 | 32 | 37 | 36 | 88 | 7 | 9,48 | 3,58 | 18 | 49 | 30 | 42 | ||||||
88 | 36 | Əlcəzair | 34 | 36 | 31 | 38 | 42 | 36 | 88 | 5 | 4,15 | 1,86 | 31 | 42 | 33 | 39 | ||||||||
88 | 36 | Misir | 47 | 32 | 35 | 31 | 38 | 32 | 36 | 88 | 6 | 6,05 | 2,47 | 31 | 47 | 32 | 40 | |||||||
88 | 36 | İndoneziya | 43 | 36 | 37 | 17 | 50 | 38 | 32 | 32 | 36 | 88 | 8 | 9,58 | 3,39 | 17 | 50 | 30 | 42 | |||||
88 | 36 | Mərakeş | 47 | 28 | 22 | 41 | 38 | 42 | 36 | 88 | 6 | 9,44 | 3,85 | 22 | 47 | 30 | 42 | |||||||
88 | 36 | Peru | 44 | 45 | 30 | 24 | 31 | 38 | 42 | 36 | 88 | 7 | 8,06 | 3,05 | 24 | 45 | 31 | 41 | ||||||
88 | 36 | Surinam | 35 | 31 | 42 | 36 | 88 | 3 | 5,57 | 3,22 | 31 | 42 | 31 | 41 | ||||||||||
95 | 35 | Mali | 35 | 32 | 32 | 40 | 31 | 42 | 35 | 95 | 6 | 4,63 | 1,89 | 31 | 42 | 32 | 38 | |||||||
95 | 35 | Meksika | 33 | 28 | 28 | 73 | 20 | 21 | 38 | 42 | 35 | 95 | 8 | 17,00 | 6,01 | 20 | 73 | 25 | 45 | |||||
95 | 35 | Filippin adaları | 36 | 36 | 33 | 23 | 41 | 38 | 32 | 37 | 35 | 95 | 8 | 5,42 | 1,92 | 23 | 41 | 32 | 38 | |||||
95 | 35 | Ermənistan | 45 | 28 | 31 | 32 | 37 | 35 | 95 | 5 | 6,66 | 2,98 | 28 | 45 | 30 | 40 | ||||||||
99 | 34 | Boliviya | 47 | 25 | 36 | 20 | 31 | 38 | 42 | 34 | 99 | 7 | 9,48 | 3,58 | 20 | 47 | 28 | 40 | ||||||
99 | 34 | Cibuti | 23 | 27 | 52 | 34 | 99 | 3 | 15,72 | 9,08 | 23 | 52 | 19 | 49 | ||||||||||
99 | 34 | Qabon | 36 | 31 | 38 | 32 | 34 | 99 | 4 | 3,30 | 1,65 | 31 | 38 | 31 | 37 | |||||||||
99 | 34 | Niger | 35 | 36 | 47 | 21 | 32 | 34 | 99 | 5 | 9,31 | 4,16 | 21 | 47 | 27 | 41 | ||||||||
103 | 33 | Dominikan Respublikası | 29 | 32 | 24 | 31 | 38 | 42 | 33 | 103 | 6 | 6,44 | 2,63 | 24 | 42 | 29 | 37 | |||||||
103 | 33 | Efiopiya | 35 | 42 | 23 | 42 | 32 | 31 | 38 | 22 | 33 | 103 | 8 | 7,72 | 2,73 | 22 | 42 | 28 | 38 | |||||
103 | 33 | Kosovo | 35 | 36 | 29 | 33 | 103 | 3 | 3,79 | 2,19 | 29 | 36 | 29 | 37 | ||||||||||
103 | 33 | Moldova | 35 | 30 | 40 | 16 | 31 | 38 | 42 | 31 | 33 | 103 | 8 | 8,15 | 2,88 | 16 | 42 | 28 | 38 | |||||
107 | 32 | Argentina | 28 | 36 | 25 | 37 | 31 | 38 | 32 | 32 | 107 | 7 | 4,86 | 1,84 | 25 | 38 | 29 | 35 | ||||||
107 | 32 | Belarusiya | 28 | 52 | 31 | 21 | 32 | 26 | 32 | 107 | 6 | 10,71 | 4,37 | 21 | 52 | 25 | 39 | |||||||
107 | 32 | Fil Dişi Sahili | 35 | 46 | 28 | 32 | 26 | 31 | 38 | 22 | 32 | 107 | 8 | 7,50 | 2,65 | 22 | 46 | 28 | 36 | |||||
107 | 32 | Toqo | 23 | 32 | 30 | 31 | 42 | 32 | 107 | 5 | 6,80 | 3,04 | 23 | 42 | 27 | 37 | ||||||||
107 | 32 | Ekvador | 43 | 32 | 30 | 31 | 21 | 32 | 32 | 107 | 6 | 7,01 | 2,86 | 21 | 43 | 27 | 37 | |||||||
112 | 31 | Honduras | 35 | 45 | 36 | 17 | 41 | 21 | 22 | 31 | 112 | 7 | 10,91 | 4,12 | 17 | 45 | 24 | 38 | ||||||
112 | 31 | Malavi | 23 | 32 | 36 | 42 | 27 | 31 | 21 | 32 | 31 | 112 | 8 | 6,82 | 2,41 | 21 | 42 | 27 | 35 | |||||
112 | 31 | Mavritaniya | 35 | 12 | 32 | 35 | 42 | 31 | 112 | 5 | 11,34 | 5,07 | 12 | 42 | 23 | 39 | ||||||||
112 | 31 | Mozambik | 35 | 28 | 28 | 22 | 31 | 38 | 32 | 31 | 112 | 7 | 5,22 | 1,97 | 22 | 38 | 28 | 34 | ||||||
112 | 31 | Vyetnam | 35 | 37 | 28 | 36 | 41 | 21 | 22 | 31 | 31 | 112 | 8 | 7,23 | 2,56 | 21 | 41 | 27 | 35 | |||||
117 | 30 | Pakistan | 23 | 34 | 19 | 26 | 31 | 38 | 42 | 30 | 117 | 7 | 8,26 | 3,12 | 19 | 42 | 25 | 35 | ||||||
117 | 30 | Tanzaniya | 35 | 31 | 32 | 42 | 21 | 31 | 38 | 11 | 30 | 117 | 8 | 9,86 | 3,49 | 11 | 42 | 24 | 36 | |||||
119 | 29 | Azərbaycan | 37 | 23 | 21 | 38 | 32 | 21 | 29 | 119 | 6 | 7,97 | 3,25 | 21 | 38 | 24 | 34 | |||||||
119 | 29 | Qayana | 35 | 29 | 21 | 32 | 29 | 119 | 4 | 6,02 | 3,01 | 21 | 35 | 24 | 34 | |||||||||
119 | 29 | Rusiya | 38 | 28 | 33 | 28 | 21 | 38 | 22 | 21 | 29 | 119 | 8 | 7,13 | 2,52 | 21 | 38 | 25 | 33 | |||||
119 | 29 | Syerra Leone | 35 | 20 | 40 | 40 | 14 | 31 | 21 | 32 | 29 | 119 | 8 | 9,72 | 3,44 | 14 | 40 | 23 | 35 | |||||
123 | 28 | Qambiya | 12 | 49 | 15 | 31 | 32 | 28 | 123 | 5 | 14,92 | 6,67 | 12 | 49 | 17 | 39 | ||||||||
123 | 28 | Qvatamela | 38 | 32 | 15 | 31 | 21 | 32 | 28 | 123 | 6 | 8,47 | 3,46 | 15 | 38 | 22 | 34 | |||||||
123 | 28 | Qazağıstan | 51 | 19 | 46 | 28 | 21 | 21 | 11 | 23 | 28 | 123 | 8 | 13,86 | 4,90 | 11 | 51 | 20 | 36 | |||||
123 | 28 | Qırğızıstan | 35 | 25 | 32 | 20 | 32 | 26 | 28 | 123 | 6 | 5,61 | 2,29 | 20 | 35 | 24 | 32 | |||||||
123 | 28 | Livan | 35 | 19 | 24 | 21 | 38 | 32 | 28 | 123 | 6 | 7,88 | 3,22 | 19 | 38 | 23 | 33 | |||||||
123 | 28 | Madaqaskar | 23 | 29 | 32 | 20 | 20 | 31 | 42 | 28 | 123 | 7 | 7,90 | 2,99 | 20 | 42 | 23 | 33 | ||||||
123 | 28 | Şərqi Timor | 23 | 38 | 22 | 28 | 123 | 3 | 8,96 | 5,17 | 22 | 38 | 19 | 37 | ||||||||||
130 | 27 | Kamerun | 23 | 30 | 28 | 45 | 14 | 31 | 21 | 22 | 27 | 130 | 8 | 9,22 | 3,26 | 14 | 45 | 22 | 32 | |||||
130 | 27 | İran | 41 | 23 | 31 | 21 | 21 | 22 | 27 | 130 | 6 | 8,04 | 3,28 | 21 | 41 | 22 | 32 | |||||||
130 | 27 | Nepal | 35 | 33 | 23 | 24 | 22 | 27 | 130 | 5 | 6,11 | 2,73 | 22 | 35 | 22 | 32 | ||||||||
130 | 27 | Nikaraqua | 35 | 33 | 28 | 19 | 21 | 21 | 32 | 27 | 130 | 7 | 6,61 | 2,50 | 19 | 35 | 23 | 31 | ||||||
130 | 27 | Paraqvay | 25 | 36 | 31 | 21 | 22 | 27 | 130 | 5 | 6,36 | 2,84 | 21 | 36 | 22 | 32 | ||||||||
130 | 27 | Ukrayna | 28 | 36 | 26 | 22 | 21 | 21 | 32 | 29 | 27 | 130 | 8 | 5,46 | 1,93 | 21 | 36 | 24 | 30 | |||||
136 | 26 | Comoros | 23 | 12 | 42 | 26 | 136 | 3 | 15,18 | 8,76 | 12 | 42 | 12 | 40 | ||||||||||
136 | 26 | Nigeriya | 35 | 25 | 28 | 35 | 19 | 21 | 21 | 22 | 26 | 136 | 8 | 6,34 | 2,24 | 19 | 35 | 22 | 30 | |||||
136 | 26 | Tacikistan | 23 | 53 | 15 | 11 | 26 | 26 | 136 | 5 | 16,46 | 7,36 | 11 | 53 | 14 | 38 | ||||||||
139 | 25 | Banqladeş | 23 | 19 | 23 | 16 | 50 | 21 | 22 | 25 | 139 | 7 | 11,36 | 4,29 | 16 | 50 | 18 | 32 | ||||||
139 | 25 | Qvineya | 23 | 15 | 36 | 32 | 21 | 22 | 25 | 139 | 6 | 7,73 | 3,16 | 15 | 36 | 20 | 30 | |||||||
139 | 25 | Keniya | 35 | 30 | 28 | 35 | 18 | 21 | 21 | 11 | 25 | 139 | 8 | 8,54 | 3,02 | 11 | 35 | 20 | 30 | |||||
139 | 25 | Laos | 23 | 40 | 15 | 22 | 25 | 139 | 4 | 10,61 | 5,31 | 15 | 40 | 16 | 34 | |||||||||
139 | 25 | Papua-Yeni Qvineya | 35 | 28 | 31 | 21 | 11 | 25 | 139 | 5 | 9,44 | 4,22 | 11 | 35 | 18 | 32 | ||||||||
139 | 25 | Uqanda | 12 | 28 | 32 | 32 | 15 | 21 | 38 | 22 | 25 | 139 | 8 | 9,02 | 3,19 | 12 | 38 | 20 | 30 | |||||
145 | 24 | Mərkəzi Afrika Respublikası | 23 | 28 | 22 | 22 | 24 | 145 | 4 | 2,87 | 1,44 | 22 | 28 | 22 | 26 | |||||||||
146 | 23 | Konqo Respublikası | 12 | 19 | 42 | 21 | 21 | 22 | 23 | 146 | 6 | 10,07 | 4,11 | 12 | 42 | 16 | 30 | |||||||
147 | 22 | Çad | 23 | 16 | 19 | 30 | 22 | 22 | 147 | 5 | 5,24 | 2,34 | 16 | 30 | 18 | 26 | ||||||||
147 | 22 | Konqo Demokratik Respublikası | 12 | 19 | 37 | 21 | 21 | 22 | 22 | 147 | 6 | 8,20 | 3,35 | 12 | 37 | 16 | 28 | |||||||
147 | 22 | Myanma | 35 | 27 | 19 | 19 | 21 | 21 | 11 | 22 | 147 | 7 | 7,47 | 2,82 | 11 | 35 | 17 | 27 | ||||||
150 | 21 | Burundi | 23 | 28 | 19 | 25 | 11 | 21 | 150 | 5 | 6,57 | 2,94 | 11 | 28 | 16 | 26 | ||||||||
150 | 21 | Kamboca | 12 | 35 | 15 | 10 | 21 | 22 | 35 | 21 | 150 | 7 | 10,24 | 3,87 | 10 | 35 | 15 | 27 | ||||||
