В марте продовольственная инфляция была незначительной – в конце месяца повысились розничные цены на муку (+25%), свежую рыбу (+15%), консервированные овощи местного производства (15-20%). Несколько подорожал сыр брынза (+10%) и мацони или гатыг (+12%). Кроме того, на сельскохозяйственной продукции сказался сезонный фактор – капуста на рынке в минувшем месяце подорожала с 0,9 до 1,3-1,5 маната за 1 кг, бурак, свекла и редис – с 0,5 до 0,8-1 манат, пучок зелени – с 0,1 до 0,15 манат.
К празднику Новруз больше всего подорожали импортные фрукты, включая яблоки (+30%) и цитрусовые (+20%), а также местные орехи и фундук (+20%). Сразу после праздника цены на продукты, не пользующиеся массовым спросом, вернулись в прежнее русло.
Эксперты полагают, что повышение стоимости муки приведет к значительному росту цен на мучные и кондитерские изделия уже к концу третьего квартала этого года, что сократит спрос на них среди малообеспеченных слоев населения.
По данным Госкомстата (данные за март пока не опубликованы), в январе-феврале рост потребительских цен в годовом исчислении составил 2,1% при базовой инфляции 1,5%. В сравнении с инфляционными показателями к 1 марта прошлого года в этом году цены на продовольственные товары выросли на 2,4%, непродовольственные товары - 3,5%, на платные услуги - 0,2%.
С начала года Госкомстат наибольшие изменения зафиксировал в феврале, когда выросли цены на многие виды продовольствия. Даже по официальной статистике, задолго до праздника Новруз выросли цены на сливочное масло (+12,5 %), брынзу (+8,3%), молоко (+9,9%), чай (+4,8), яйца куриные (+37,8%), соль (+7,1%). Особенно потребители ощутили подорожание картофеля (в 2 раза), лука (+74,4%), капусты (+33,4%) и зелени (+31,3%).
На реальную инфляцию действует несколько ощутимых факторов. Наиболее видимый – повышение правительством тарифов (в среднем +33%) на акцизные товары, включая бензин и дизельное топливо 3 декабря 2013 года. Наиболее действенный – монополия на все виды импортной, а также хранения и переработки местной сельскохозяйственной продукции.
Расчет инфляции Госкомстатом не может быть авторитетным потому, что основывается на базовом индексе потребительских цен, формирующемся за счет изменения цен без учета сезонного фактора и товаров, цены на которые регулируются государством. К инфляции в Азербайджане применим термин «стагфляция», когда инфляция сопровождается стагнацией производства, низким уровнем занятости и одновременным повышением уровня цен. --17D—
Наименование продукта | Баку | В %-х | Нахчыван | В %-х | Гянджа | В %-х | Лянкяран | В %-х | Мингячевир | В %-х | Губа | В %-х |
Говядина | 8,5 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
Баранина | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
Курятина | 2,8-3,3 | - | 3,50 | - | 3,30 | - | 3,4 | - | 3,3 | - | 3,4 | - |
Куриные потроха | 2,6-3 | - | 3 | - | 3 | - | 3,1 | - | 3 | - | 3 | - |
Белуга | 30 | - | 35 | - | 30 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - |
Сливочное масло | 6,3 | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 6,4 | - | 6,4 | - |
Кукурузное масло (1л.) | 2,4 | - | 2,5 | - | 2,50 | - | 2,50 | - | 2,50 | - | 2,5 | - |
Маргарин | 2,4 | - | 2,4 | - | 2,5 | - | 6,5 | - | 2,6 | - | 2,6 | - |
Яйца (10 шт.) | 1,3 | - | 1,20 | - | 1,20 | - | 1,10 | - | 1,30 | - | 1,20 | - |
Сахарный песок | 1,0 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - |
Сахар | 1,4 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,4 | - | 1,4 | - | 1,2 | - |
Соль | 0,3 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,3 | - | 0,2 | - |
Мука(1-й сорт) | 0,5 | +25 | 0,5 | +25 | 0,5 | +25 | 0,5 | +25 | 0,5 | +25 | 0,5 | +25 |
Вермишель | 0,9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,1 | - |
Гречневая крупа | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,90 | - | 0,8 | - | 0,9 | - |
Макароны | 0,9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Рис | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,1 | - | 1,2 | - |
Молоко (1л) | 1,3 | - | 1 | - | 1,10 | +10 | 1 | - | 1,2 | - | 0,8 | - |
Сметана (100г) | 1,2 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
Гатыг (1л.) | 1 | +12 | 0,80 | +10 | 0,80 | +15 | 0,9 | +17 | 0,8 | - | 0,7 | +15 |
Брынза | 4,5 | +10 | 3 | - | 3,30 | +10 | 2,6 | - | 3 | - | 2,2 | - |
Печенье местное | 2,4 | - | 2,4 | - | 2,3 | - | 2,2 | - | 2,4 | - | 2,2 | - |
Картофель | 0,8 | - | 0,75 | +7,1 | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,8 | - | 0,7 | - |
Лук | 0,7 | - | 0,75 | +7,1 | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,7 | - |
Огурцы | 1,2 | +20 | 1,0 | +30 | 1,0 | +30 | 1,0 | +40 | 1,20 | +20 | 1,20 | +20 |
Помидоры | 1,8 | +20 | 1,70 | +40 | 1.80 | +50 | 1,50 | +25 | 1,80 | +38 | 1,80 | +30 |
Капуста | 1,3 | +20 | 0,8 | -20 | 0,70 | -30 | 0,60 | -25 | 0,7 | -30 | 0,80 | -20 |
Яблоки | 0.50 | -50 | 0,50 | -50 | 0,50 | -50 | 0,50 | -50 | 0,5 | -50 | 0,50 | - |
Зелень (1 пучок) | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | - |
--20A--
Написать отзыв