В феврале цены в Баку повысились в целом на 4,4%
В корзине из продовольственных товаров по 30 видам заметно подорожали большинство продуктов - баранина (+5,2%), гречка (+42,2%), куриные потрошки (+7,1%), курятина (+3,7%), сахар (+7%), мука (+16,4%), рис (+18,3), молоко (+16%), местное печенье (+23,8%), огурцы (+25%), масло сливочное (4,7%), маргарин (+10%), белый сыр (+9%), помидоры (+20%), подсолнечное масло (+4).
Понизились цены только на яйца (-10%), мясо (-7,7%).
На фоне длительного периода стагнации цен, продолжавшейся после летней дефляции, всплеск цен в феврале бросается в глаза. Несомненно, что на итоги февраля серьезное влияние оказало решение Центрального банка от 21 февраля о девальвации маната на 33%.
Первые дни марта показывают продолжающиеся восхождение цен, и он затронет все виды продовольствия. Азербайджан на 60% зависит от импорта продовольствия или сырья для производства продуктов питания.
Динамика изменения цен в процентном отношении была следующей: (в 1кг./манат):
Наименование продукта | 29.08.2014 | 29.09.2014 | 29.10.2014 | 28.11.2014. | 30.12. 2014. | Разница по сравнению 2008-2014 | 30.01. 2015. | Разница по сравнению 2014 12. 30. | 1.03. 2015. | Разница по сравнению 2015 01.30. |
Говядина | 8.0 | 7,5 | 7,5 | 8.0 | 8.0 | 0 | 7.0 | -1.0 | 6.5 | -0.50 |
Баранина | 9.0 | 9,0 | 10,0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 9.0 | -1.0 | 9.5 | +0.50 |
Курятина | 2.6 | 2,6 | 2,5 | 2.5 | 2.70 | +0.20 | 2.6 | -0.10 | 2.7 | +0.10 |
Куриные потроха | 3.2 | 3,0 | 3,0 | 3.0 | 3.0 | +0 | 2.6 | -0.40 | 2.8 | +0.20 |
Белуга | 32.0 | 35,0 | 37,0 | 38.0 | 35.0 | -3.0 | 35.0 | 0 | 35.0 | 0 |
Сливочное масло | 5.9 | 6,49 | 6,48 | 6.48 | 6.50 | +0.02 | 6.48 | -0.02 | 6.80 | +0.32 |
Кукурузное масло (1л.) | 2.8 | 2,47 | 2,43 | 2.43 | 2.45 | +0.02 | 2.35 | -0.10 | 2.45 | +0.10 |
Маргарин | 1.8 | 2,89 | 2,94 | 2.94 | 3.0 | +0.06 | 3.30 | +0.30 | 3.30 | 0 |
Яйца (10 шт.) | 0.7 | 0,90 | 0,90 | 1.10 | 1.0 | -10.0 | 1.0 | 0 | 0.90 | -0.10 |
Сахарный песок | 0.9 | 0,81 | 0,80 | 0.83 | 0.90 | +0.07 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 |
Сахар | 1.5 | 1,50 | 1,52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.58 | +0.06 | 1.70 | +0.12 |
Соль | 0.3 | 0,37 | 0,34 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |
Мука(1-й сорт) | 0.5 | 0,47 | 0,49 | 0.45 | 0.50 | +0.05 | 0.56 | +0.06 | 0.67 | +0.11 |
Вермишель | 0.77 0.5kq | 0,72 0,5kq | 0,75 0,5kq | 0.75 | 0.78 | +0.03 | 0.72 | -0.06 | 0.75 | +0.03 |
Гречневая крупа | 2.1 | 1,99 | 1,80 | 1.82 | 2.10 | +0.28 | 1.60 | -0.50 | 2.80 | +1.20 |
Макароны | 0.85 0.5kq | 0,58 0,5kq | 0,62 0,5kq | 0.62 | 0.70 | +0.08 | 0.72 | +0.02 | 0.80 | +0.08 |
Рис | 1.5 | 1,85 | 1,85 | 1.85 | 1.88 | +0.03 | 1.98 | +0.10 | 2.20 | +0.22 |
Молоко (1л) | 1.2 | 0,80 | 0,80 | 0.90 | 1.0 | +0.10 | 1.0 | 0 | 1.20 | +0.20 |
Сметана (100г) | 0.3 | 0,22 | 0,48 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.44 | -0.01 | 0.48 | +0.04 |
Гатыг (1л.) | 1.3 | 1,35 | 1,49 | 1.42 | 1.40 | -0.02 | 1.23 | 0.17 | 1.30 | +0.07 |
Брынза | 4.5 | 4,0 | 4,40 | 4.40 | 4.40 | 0 | 4.80 | +0.40 | 4.90 | +0.10 |
Печенье местное | 1.8 | 2,20 | 2,20 | 1.80 | 1.90 | +0.10 | 1.60 | -0.30 | 2.10 | +0.50 |
Картофель | 0.7 | 0,70 | 0,80 | 1.0 | 0.90 | -0.10 | 1.0 | +0.10 | 1.0 | 0 |
Лук | 0.35 | 0,40 | 0,50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.60 | +0.10 | 0.75 | +0.15 |
Огурцы | 0.70 | 0,80 | 0,70 | 1.00 | 1.50 | +0.50 | 1.50 | 0 | 2.0 | +0.50 |
Помидоры | 0.8 | 1,50 | 2,80 | 1.50 | 2.0 | +0.50 | 2.50 | +0.50 | 2.50 | 0 |
Капуста | 0.6 | 1,00 | 0,90 | 1.00 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
Яблоки | 0.8 | 0,45 | 0,50 | 0.70 | 1.0 | +0.30 | 1.0 | 0 | 1.20 | +0.20 |
Зелень (1 пучок) | 0.15 | 0,20 | 0,20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 |
Экономика
-
Правительство Азербайджана приняло новые руководящие принципы для содействия трудоустройству лиц с особыми потребностями в социальной защите и тех, кто сталкивается с трудностями в получении работы. Постановление, одобренное 29 декабря Кабинетом министров, определяет целевые программы, направленные на создание рабочих мест посредством государственно-частного сотрудничества.
-
Кабинет министров Азербайджана утвердил новые правила для содействия целевым программам занятости, направленным на поддержку лиц с особыми потребностями в социальной защите и тех, кто сталкивается с трудностями в трудоустройстве. Меры, принимаемые Государственным агентством занятости, направлены на стимулирование создания рабочих мест в приоритетных секторах экономики.
-
Кабинет министров Азербайджана объявил о внесении ключевых поправок в различные нормативные акты для обеспечения соответствия закону, принятому 24 мая 2024 года, направленному на обновление Налогового кодекса, Таможенного кодекса, а также законов о государственных пошлинах и лицензировании.
-
Кабинет министров Азербайджана внес существенные изменения в энергетические правила в соответствии с новыми законами, направленными на улучшение электроэнергетической инфраструктуры страны. Постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым 29 декабря, вносит поправки в ряд предыдущих правительственных решений и отменяет предыдущие положения, включая ключевое правило о производстве электроэнергии и ограничениях на эксплуатацию оборудования.
Написать отзыв