30 növlük ərzaq malları səbətində 28 məhsul bahalanıb - qoyun əti (+5,2%), qarabaşaq (+42,2%), quş içalatı (+7,1%), quş əti (+3,7%), qənd (+7%), un (+16,4%), düyü (+18,3), süd (+16%), peçenye (+23,8%), xiyar (+25%), kərə yağı (4,7%), marqarin (+10%), ağ pendir (+9%), pomidor (+20%), günəbaxan yağı (+4).
Təkcə yumurta (-10%) və ət (-7,7%) ucuzlaşıb.
Yay deflyasiyasından sonra fevralda yenidən bahalanma başlayıb. Şübhəsiz, fevralın yekununa AMB-nin 21 fevralda manatın 33% devalvasiyası qərarı da təsir edib.
Martın ilk günləri qiymətlər bahalanır və ərzaq növlərinin də qiymətləri qalxır. Azərbaycanın ərzaq və qida xammalı idxalından asılılığı 60%-dir.
Faiz nisbətində qiymət dəyişməsi belə olub: ( 1kq/manat):
Məhsulun adı | 29.08.2014 | 29.09.2014 | 29.10.2014 | 28.11.2014. | 30.12. 2014. | %-lə 2008-2014 | 30.01. 2015. | %-lə 2014 12. 30. | 1.03. 2015. | %-lə 2015 01.30. |
Mal əti | 8.0 | 7,5 | 7,5 | 8.0 | 8.0 | 0 | 7.0 | -1.0 | 6.5 | -0.50 |
Qoyun əti | 9.0 | 9,0 | 10,0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 9.0 | -1.0 | 9.5 | +0.50 |
Toyuq əti | 2.6 | 2,6 | 2,5 | 2.5 | 2.70 | +0.20 | 2.6 | -0.10 | 2.7 | +0.10 |
Toyuq iç-çalatı | 3.2 | 3,0 | 3,0 | 3.0 | 3.0 | +0 | 2.6 | -0.40 | 2.8 | +0.20 |
Ağ balıq | 32.0 | 35,0 | 37,0 | 38.0 | 35.0 | -3.0 | 35.0 | 0 | 35.0 | 0 |
Kərə yağı | 5.9 | 6,49 | 6,48 | 6.48 | 6.50 | +0.02 | 6.48 | -0.02 | 6.80 | +0.32 |
Qarğıdalı ya.(1l.) | 2.8 | 2,47 | 2,43 | 2.43 | 2.45 | +0.02 | 2.35 | -0.10 | 2.45 | +0.10 |
Marqarin yağı | 1.8 | 2,89 | 2,94 | 2.94 | 3.0 | +0.06 | 3.30 | +0.30 | 3.30 | 0 |
Yumurta (10 əd.) | 0.7 | 0,90 | 0,90 | 1.10 | 1.0 | -10.0 | 1.0 | 0 | 0.90 | -0.10 |
Şəkər tozu | 0.9 | 0,81 | 0,80 | 0.83 | 0.90 | +0.07 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 |
Şəkər | 1.5 | 1,50 | 1,52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.58 | +0.06 | 1.70 | +0.12 |
Duz | 0.3 | 0,37 | 0,34 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |
Un (1-ci növ) | 0.5 | 0,47 | 0,49 | 0.45 | 0.50 | +0.05 | 0.56 | +0.06 | 0.67 | +0.11 |
Vermeşil | 0.77 0.5kq | 0,72 0,5kq | 0,75 0,5kq | 0.75 | 0.78 | +0.03 | 0.72 | -0.06 | 0.75 | +0.03 |
Qarabaşaq | 2.1 | 1,99 | 1,80 | 1.82 | 2.10 | +0.28 | 1.60 | -0.50 | 2.80 | +1.20 |
Makaron | 0.85 0.5kq | 0,58 0,5kq | 0,62 0,5kq | 0.62 | 0.70 | +0.08 | 0.72 | +0.02 | 0.80 | +0.08 |
Düyü | 1.5 | 1,85 | 1,85 | 1.85 | 1.88 | +0.03 | 1.98 | +0.10 | 2.20 | +0.22 |
Süd (1l) | 1.2 | 0,80 | 0,80 | 0.90 | 1.0 | +0.10 | 1.0 | 0 | 1.20 | +0.20 |
Xama (100q) | 0.3 | 0,22 | 0,48 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.44 | -0.01 | 0.48 | +0.04 |
Qatıq (1l.) | 1.3 | 1,35 | 1,49 | 1.42 | 1.40 | -0.02 | 1.23 | 0.17 | 1.30 | +0.07 |
Pendir | 4.5 | 4,0 | 4,40 | 4.40 | 4.40 | 0 | 4.80 | +0.40 | 4.90 | +0.10 |
Peçenye yerli | 1.8 | 2,20 | 2,20 | 1.80 | 1.90 | +0.10 | 1.60 | -0.30 | 2.10 | +0.50 |
Kartof | 0.7 | 0,70 | 0,80 | 1.0 | 0.90 | -0.10 | 1.0 | +0.10 | 1.0 | 0 |
Soğan | 0.35 | 0,40 | 0,50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.60 | +0.10 | 0.75 | +0.15 |
Xiyar | 0.70 | 0,80 | 0,70 | 1.00 | 1.50 | +0.50 | 1.50 | 0 | 2.0 | +0.50 |
Pomidor | 0.8 | 1,50 | 2,80 | 1.50 | 2.0 | +0.50 | 2.50 | +0.50 | 2.50 | 0 |
Kələm | 0.6 | 1,00 | 0,90 | 1.00 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
Alma | 0.8 | 0,45 | 0,50 | 0.70 | 1.0 | +0.30 | 1.0 | 0 | 1.20 | +0.20 |
Göyərti (1. d) | 0.15 | 0,20 | 0,20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 |
Rəy yaz