2014-cü ildə Neft Fondu qənaətli büdcəyə keçəcək
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsi haqqında fərman imzalayıb.
Gəlirlərin məbləği (min manat)
№ | 2013 | 2014 | |
1 | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 11171072 | 11221286,4 |
2 | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər | 1833,1 | 1661,6 |
3 | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 9223,8 | 6276,0 |
4 | Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər | 287448,1 | 379580,7 |
5 | Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar | 11963,4 | 18038,7 |
6 | Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar | 500,0 | 100,0 |
Cəmi | 11482040,4 | 11626943,4 |
2014-cü ildə Fondun xərcləri ilk dəfə azalır - 2 mlrd 53 mln 164,6 min manat. Dövlət büdcəsinə transfertlər üzrə xərclərdə ən böyük azalma var - 2 mlrd 13 mln manat.
2013-cü ildə TANAP layihəsinə 1 mlrd dollar yönəldiləcək.
Maraqlıdır ki, gələn il Fond Xəzərdə qazma qurğusunun tikintisinə vəsait ayırmayacaq. ARDNF sentyabrın sonunda Xəzərdə qazma qurğusunun tikintisinə 60,1 mln manat ayırıb. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilin sonuna kimi Fondun vəsaitlərindən 388,6 mln manat ayrılacaq. Ehtimal ki, 2014-cü ildə ARDNŞ qazma qurğusunun tikintisini özü maliyyələşdirəcək.
Xərclərin məbləği (min manat)
№ | 2013 | 2014 | |
1 | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 300000 | 300000 |
2 | Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsinə transfert | 11350000 | 9337000 |
3 | Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 107438 | 80221,3 |
4 | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 138274 ,5 | 132311 |
5 | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 34056 | 33680 |
6 | Azərbaycan Respublikasında bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı yaradan yüksək sürətli fiber-optik şəbəkənin qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 103555,9 | 100000 |
7 | Neft-Qaz və Neftkimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 211950 | 285000 |
8 | Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 596600 | 223582,5 |
9 | TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 86350 | 800000 |
10 | Xəzər dənizində yeni müasir üzən qazma qurğusunun tikinti layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 388575 | - |
11 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 86300 | 58140 |
Cəmi | 13403099,4 | 11349934,8 |
* ARDNF-nin məlumatına görə, 1 oktyabr 2013-cü il üçün Fondun aktivləri $35,8 mlrd olub.—12В--
-
- İqtisadiyyat
- 23 Dekabr 2013 11:33
-
- Siyasət
- 23 Dekabr 2013 12:35
İqtisadiyyat
-
Ötən il Azərbaycanın ixracı kəskin azalıb. 2024-cü ildə ölkənin ixracı 26 milyard 554 milyon 56 min, idxalı 21 milyard 58 milyon 44 min ABŞ dolları olub. Müsbət saldo 5 milyard 496 milyon 12 min ABŞ dolları təşkil edib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatında bildirilir.
-
“Şəfəq” Günəş Elektrik Stansiyasının (GES) tikintisi ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırmaya əsaslanan yekun investisiya qərarının (FID) 2025-ci ildə qəbul edilməsi gözlənilir. Bu barədə BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli cümə günü jurnalistlərə bildirib.
-
BP Plc 2025-ci ilin sonuna qədər Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇQ) blokunun dərin qaz yataqlarından qaz hasilatına başlamağı planlaşdırır, BP-Azərbaycanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı jurnalistlərə bildirib.
-
Azərbaycanın İRİA (İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi) və İsrailin Israel Aerospace Industries (IAI) şirkəti Anlaşma Memorandumu (MoU) imzalayıblar. Saziş iki ölkə arasında iqtisadi, sənaye, elmi və texnoloji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə yönəlib.
Rəy yaz