Ötən həftə Rusiya Çay və Kofe İstehsalçıları Assosiasiyasının baş direktoru Ramaz Çanturiya Azərbaycanın çay bazarında iştiraklarını artırmaq istədiklərini deyib. “Azersun Holding” isə bəyan edib ki, Çanturiya Azərbaycan çay bazarı haqda yetərincə məlumatlı deyil.
«Azərbaycanın çay bazarında qeyri-formal kvota var, inhisarçının icazəsi olmadan burda işləmək olmaz. Azərbaycan çay bazarında iştirakını artırmaq üçün danışıqlar aparırıq», - deyə Çanturiya bildirib. Bu zaman o, “Azersun Holding”i nəzərdə tutub. Bu şirkətin təmsilçisi Afiq Səfərov “Respublika” qəzetinə bildirib ki, Azərbaycan çay bazarında sağlam rəqabət imkanı var. «Ölkəyə 150 marka çay gətirilir. İdxalçılar bir neçə şirkətdir», deyə o qeyd edib.
Rusiya çay istehsalçıları Ukraynaya tədarükün dayanacağından qorxur. İxrac edilən çayın 64%-i Ukraynanın payına düşür. «Rusiya Azərbaycana çay ixracını artırmalıdır”, deyə Çanturiya bildirib.
2013-cü ildə Rusiya xarici bazarlara 8,5 min ton, əvvəlki il 7,5 min ton çay tədarük edib.. "Rosçaykofe" Azərbaycana çay tədarükünü artırmaq üçün RF hökumətinə müraciət edib. Assosiyasiya üzvləri Azərbaycana 5-7 min ton çay tədarük edə bilər.
"Rosçaykofe"yə görə, 2013-cü ildə RF şirkətləri Azərbaycana 134 ton çay ixrac edib, bu ölkədən Rusiyaya 2,9 min ton çay daxil olub. 2011-ci ildə Azersun Krasnodarda çay istehsalına başlayıb. Rusiyaya 4,1 min ton çay göndərilib. Dövlətsttatkoma görə, 2013-cü ildə Rusiyadan 65,1 yaşıl və qara çay idxal etmişik. Rusiya çayının ümumi bəyannamə qiyməti $605,6 min olub. Çayın gömrük qiyməti 1 kq üçün $9-9,24 olub. Rusiyaya 2933,5 fermentləşdirilmiş və qismən fermentləşdirilmiş yaşıl və qara çay (qiyməti $15 892,2 min) göndərilib. Çayın 1 kq-ı 5-6$-a tədarük edilir.
DSK-nın məlumatına görə, 2012-ci ildə Azərbaycanda daxili çay istehlakı 11 698 ton olub, il ərzində azalma 323 ton və ya 2,7% təşkil edib.
Çay istehsalı, illər | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
min ton | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 10,7 |
Azərbaycanda əsas çay istehsalçıları 1996-cı ildən fəaliyyət göstərən “Sun Tea” (“Azersun Holding”ə daxildir, Bakı, Astara və Lənkəranda çayçəkici fabriki var), “Cahan Tea” (Naxçıvan),“OVA” (“Beta Tea”), “Gilan Tea” (hər iki Lənkəranda) və s.dir. Bu sektorda plantasiya işçilərindən başqa 700 nəfər məşğuldur. Yalnız “Sun Tea” (ildə 9 000 ton) istehsal barədə məlumat verir.
Qablaşdırılmış çay istehsalının regional strukturu (2005-2012-ci illər).:
Çay, tonla | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Bakı | 6 949 | 7 152 | 7 553 | 6 687 | 7 372 | 8 024 | 7 606 | 7340 |
Naxçıvan, kq | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14260,8 | 14560,3 |
Lənkəran | 434.2 | 476.3 | 274.1 | 434.2 | 333.2 | 107.6 | 174.9 | 248.0 |
Zaqatala | 17.6 | 13.6 | 13.0 | 5.5 | 5.9 | 2.5 | 5.6 | 8.8 |
Astara | 76.5 | 98.0 | 55.4 | 7.9 | 12.6 | 6.2 | 5.6 | 4.2 |
Azərbaycanda çaya tələbatın 95%-i idxal hesabına təmin edilir. 2013-cü ildə 567,7 ton çay yığılıb. Fermerlərin çay istehsalı 2012-ci il səviyyəsində qalıb. 2013-cü ildə məhsuldarlıq 1 ha-dan 12,1 sentner olub, bu, əvvəlki ildən 15,2% çoxdur.
2007-2012-ci illərdə çai istehlakı:
Illər | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Tonla | 10 197 | 9 708 | 12 005 | 12 187 | 12 021 | 11 698 |
2013-cü ildə çay plantasiyalarının sahəsi 873 ha olub, 2011-2012-ci illərdə o, 48,7% artıb. 543 ha məhsul verir. 2000-ci ildə 5400 ha çay plantasiyası vardı. Dövlət dəstəyi olmadığı üçün sonradan çay kolları məhv edilib.
Dövlətstatkom və Gömrük Komitəsinin çay idxalı göstəriciləri fərqlidir.
Çay idxalı, illər. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Ton | 12 145 | 11 037 | 11 752 | 14 471 | 14 211 | 12 650 |
(DSK-nın məlumatı – red.)
Dövlətstatkoma görə, 2012-ci ildə ölkəyə çay idxalı 1 561 ton azalaraq 12 650 ton olub. DGK-ya görə, 2013-cü ildə ölkəyə 8955,5 ton çay idxal edilib. Bu, 2012-ci ildəkindən (7635,1 tonа) 17,3% çoxdur. 2013-cü ildə idxal həcmi $20 mln 321,9 min (+$3 877,8 min və ya 23,5%) olub. 1 kq çay Azərbaycana $2,27-a tədarük edilib. Ötən il ölkədən 7585,8 ton çıxarılıb. Ümumi bəyannamə qiyməti $44 mln 343 min (+ $6 911,6 min və ya 18,7%) təşkil edib. Beləliklə, 1 kq çay $5,84-a ixrac edilib.
2013-cü il, ton:
| idxal | Min $ | ixrac | Min $ |
Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 16,8 | 126,7 | 0,0 | 0,0 |
Başqa yaşıl çay, fermentləşdirilməmiş | 157,2 | 349,4 | 79,0 | 437,0 |
Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə 3 kq | 295,9 | 1646,1 | 5859,5 | 35527,0 |
Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 8485,6 | 18199,7 | 1647,3 | 8379,0 |
2012-ci il, tonla:
| idxal | Min $ | ixrac | Min $ |
Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 0,6 | 13,4 | - | - |
Başqa yaşıl çay, fermentləşdirilməmiş | 96,9 | 236,6 | 39,9 | 208,4 |
Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 249,0 | 1182,4 | 5883,9 | 33221,1 |
Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 7288,6 | 15011,7 | 1112,1 | 4001,7 |
(DSK-nın məlumatı – red.)
Beləliklə, DSK-nın məlumatına əsaslansaq, 2012-ci ildə 11 min ton çaya çatmır. Pərakəndə qiymətlə bu, $100 mln-dur.
Çay ticarəti üzrə idxal-ixrac əməliyyatları bu ölkələrlə aparılıb: (ton)
Belarus | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 |
Belarus | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 38,8 |
Çin | Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Çin | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 72,9 | 152,1 | 0,0 | 0,0 |
Hindistan | Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 1,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
Hindistan | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 15,4 | 86,7 | 0,0 | 0,0 |
Hindistan | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 931,9 | 1904,0 | 0,0 | 0,0 |
İraq | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 4141,8 | 24850,7 |
İran | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 308,8 | 515,9 | 0,0 | 0,0 |
Qazaxlstan | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 18,6 |
Qazaxıstan | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 73,6 | 376,2 |
Rusiya | Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 10,4 | 96,1 | 0,0 | 0,0 |
Rusiya | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 0,6 | 3,9 | 70,5 | 368,3 |
Rusiya | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 53,7 | 483,1 | 1220,3 | 7213,2 |
Rusiya | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 0,4 | 22,5 | 1642,7 | 8310,7 |
Şri Lanka | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 2,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
Şri Lanka | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 141,6 | 694,7 | 0,0 | 0,0 |
Şri Lanka | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 7082,8 | 15180,9 | 0,0 | 0,0 |
Türkiyə | Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
Türkiyə | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 62,5 | 93,3 | 0,0 | 0,0 |
Türkiyə | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 9,7 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
Türkiyə | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Tacikistan | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 13,6 |
Türkmənistan | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 |
Türkmənistan | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 21,7 |
Ukrayna | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 36,6 |
Ukrayna | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 402,7 |
Ukrayna | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismənfermentləşdirilmiş | 139,0 | 308,2 | 0,0 | 0,0 |
Bilinmir | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 123,4 |
Bilinmir | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 68,3 |
Lüksemburq | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
Almaniya | Yaşıl çay fermentləşdirilməmiş, paketdə, 3 kq | 0,7 | 10,6 |
|
|
Almaniya | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,3 | 5,9 |
|
|
Almaniya | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 19,8 | 209,3 |
| |
Avstraliya | Başqa qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
BƏƏ | Başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 18,7 | 86,7 | 0,0 | 0,0 |
BƏƏ | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 73,6 | 342,1 | 0,0 | 0,0 |
Britaniya | Başqa yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş) | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Britaniya | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
Gürcüstan | başqa yaşıl çay ( fermentləşdirilməmiş) | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 9,6 |
Gürcüstan | Qara çay, fermentləşdirilmiş, paketdə, 3 kq | 0,0 | 0,0 | 351,1 | 2486,3 |
Dövlətsttatkoma görə, Azərbaycanda 0,5 kq paketdə çayın orta qiyməti 2013-cü ilin dekbarında 4,42 manat olub. İllik artım 5%-dir. Bu ilin 2 ayında çay 1,3% bahalanıb və pərakəndə qiyməti 4,48 manatdır (illik +4,6%). Çəki çayının minimal pərakəndə qiyməti 100 1r üçün 0,85 manat və ya $1-dır.
2006-2012-ci illərdə qara və yaşıl çayın əvvəlki ilə müqayisədə qiymət dinamikası (DSK – red.):
Adı | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Qara və yaşıl çay | 103,1 | 103,5 | 119,7 | 80,2 | 149,8 | 104,1 | 101,9 |
08A
Rəy yaz