İDİ: Seçicilərdə iştirak fəallığı
İDİ-nin apardığı müşahidələr nəticəsində saat 10.00-da və 12.00-da seçicilərin iştirak fəallığı aşağıdakı cədvəldə əksini tapıb. Məlumatların gecikməsinə səbəb müşahidəçilərin məntəqələrə daxil ola bilməməsi və ya müşahidəçilərin bir çox məntəqələrdən uzaqlaşdırılmasıdır. Bir çox məntəqələrdə “karusel əməliyyatları”nın həyata keçirilməsi seçicilərin real iştirakçılarının sayının müəyyənləşdirilməsində ciddi çətinliklər yaradıb.
No | Seçki dairəsinin adı | Saat 10:00 | Saat 12:00 | ||
Say | Faiz | Say | Faiz | ||
1. | 10 saylı Binəqədi 1-ci | 2736 | 5.71% | 6840 | 14.28 |
2. | 11 saylı Qaradağ | 2461 | 5.54% | 4429 | 9.96 |
3. | 15 saylı Yasamal 1-ci | 2132 | 4.92% | 4690 | 10.83 |
4. | 18 saylı Nərimanov-Nizami | 1119 | 2.61% | 3357 | 7.84 |
5. | 21 saylı Nəsimi 1-ci | 1624 | 4.84% | 4872 | 14.53 |
6. | 22 saylı Nəsimi 2-ci | 1808 | 4.78% | 5425 | 14.35 |
7. | 23 saylı Nəsimi-Səbail | 2234 | 6.28% | 6702 | 18.85 |
8. | 31 saylı Suraxanı 1-ci | 928 | 2.38% | 2784 | 7.13 |
9. | 33 saylı Xətai 1-ci | 2697 | 6.08% | 5395 | 12.15 |
10. | 42 saylı Sumqayıt 2-ci | 2441 | 5.89% | 6103 | 14.72 |
11. | 43 saylı Sumqayıt 3-cü | 2025 | 4.84% | 5063 | 12.09 |
12. | 46 saylı Şirvan | 1959 | 4.83% | 4311 | 10.62 |
13. | 55 saylı Xaçmaz | 2230 | 5.10% | 4460 | 10.20 |
14. | 59 saylı Salyan | 2210 | 5.78% | 5524 | 14.46 |
15. | 61 saylı Neftçala | 2269 | 5.56% | 6806 | 16.67 |
16. | 63 saylı Sabirabad 1-ci | 3416 | 8.41% | 8540 | 21.02 |
17. | 67 saylı Cəlilabad | 1745 | 4.40% | 3490 | 8.79 |
18. | 71 saylı Masallı kənd | 850 | 2.53% | 2124 | 6.32 |
19. | 79 saylı İmişli | 3328 | 8.43% | 6656 | 16.86 |
20. | 87 saylı Ağsu-İsmayıllı | 2421 | 6.19% | 5084 | 12.99 |
21. | 95 saylı Tərtər | 1821 | 4.84% | 4006 | 10.65 |
22. | 96 saylı Goranboy-Naftalan | 2986 | 7.85% | 5674 | 14.92 |
23. | 107 saylı Qazax | 2391 | 5.52% | 5021 | 11.59 |
24. | 115 saylı Şəki kənd 2-ci | 1939 | 5.37% | 4654 | 12.89 |
25. | 120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı | 2468 | 5.38% | 5183 | 11.29 |
Ortalama faiz göstəricisi |
| 5.36% |
| 12.64% |
Cəmiyyət
-
Yanvarın 15-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) Ordubad rayon və Lənkərna rayon şöbələrinin iki fəalı polis tərəfindən saxlanılıb.
-
Lider mobil operatorun elan etdiyi sosial layihə müsabiqəsində qalib gələn "Alternativ” Kommunikasiya və Tədqiqatlar İctimai Birliyi “FarmHer” proqramını həyata keçirir
-
AZAL təyyarəsinin qara qutuları Braziliyadan Qazaxıstana qaytarılıb və 25 dekabrda Aktau Hava Limanı yaxınlığında baş verən aviasiya qəzasının təhlili üçün araşdırma komissiyasına təqdim edilib. Bu barədə Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.
-
Yanvarın 15-də Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi bildirib ki, təhsilalanların tədris proosesi zamanı xüsusi hallar istisna olmaqla, telefon və digər ağıllı cihazlardan istifadəsi qadağan olunub.
Rəy yaz