İDİ: Seçicilərin iştirak fəallığınən yekun nəticələri
İDİ-nin apardığı müşahidələr nəticəsində saat 19.00-a olan seçicilərin iştirak fəallığınən yekun nəticələri bəlli olub.
Təşkilatın apardığı seçici aktivliyinə dair müşahidələrin nəticələri 25 seçki dairəsi üzrə aşağıdakı qaydada təsnifləndirilir.
IDI-nin açıqladığı son rəqəmlərə görə Parlament seçkilərində ölkə üzrə seçicilərin ortalama nisbi fəllığı 25.52 faiz olmuşdur. Təşkilat hesab edir ki, bu rəqəmlərin içərisində “karusel”də iştirak edən seçicilərin payının olması ehtimalı da az deyil. Rəsmi rəqəmlər isə real rəqəmlərdən kəskin fərqlənir. Bu, bir daha göstərir ki, seçkilərə ciddi müdaxilələr olmuşdur. MSK-nın son rəqəmləri açıqlamasını gecikdirməsi əslində, ilkin açıqlanan rəqəmlərin obyektiv olmamasından xəbər verir.
No | Seçki dairəsinin adı |
| Saat 19:00 | |
| Say | Faiz | ||
1. | 10 saylı Binəqədi 1-ci | 535 | 12699 | 26.52% |
2. | 11 saylı Qaradağ | 635 | 10473 | 23.56% |
3. | 15 saylı Yasamal 1-ci | 598 | 10050 | 23.21% |
4. | 18 saylı Nərimanov-Nizami | 416 | 7070 | 16.50% |
5. | 21 saylı Nəsimi 1-ci | 253 | 9690 | 28.91% |
6. | 22 saylı Nəsimi 2-ci | 256 | 10460 | 27.66% |
7. | 23 saylı Nəsimi-Səbail | 678 | 12021 | 33.82% |
8. | 31 saylı Suraxanı 1-ci | 370 | 6731 | 17.23% |
9. | 33 saylı Xətai 1-ci | 449 | 12672 | 28.55% |
10. | 42 saylı Sumqayıt 2-ci | 489 | 11899 | 28.71% |
11. | 43 saylı Sumqayıt 3-cü | 463 | 10335 | 24.68% |
12. | 46 saylı Şirvan | 330 | 9749 | 24.01% |
13. | 55 saylı Xaçmaz | 252 | 9301 | 21.26% |
14. | 59 saylı Salyan | 474 | 9674 | 25.32% |
15. | 61 saylı Neftçala | 246 | 9866 | 24.16% |
16. | 63 saylı Sabirabad 1-ci | 895 | 13511 | 33.26% |
17. | 67 saylı Cəlilabad | 173 | 5795 | 14.60% |
18. | 71 saylı Masallı kənd | 410 | 6207 | 18.46% |
19. | 79 saylı İmişli | 892 | 13141 | 33.28% |
20. | 87 saylı Ağsu-İsmayıllı | 574 | 10215 | 26.10% |
21. | 95 saylı Tərtər | 961 | 9739 | 25.90% |
22. | 96 saylı Goranboy-Naftalan | 674 | 12865 | 33.83% |
23. | 107 saylı Qazax | 333 | 10010 | 23.11% |
24. | 115 saylı Şəki kənd 2-ci | 696 | 10957 | 30.34% |
25. | 120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı | 690 | 11468 | 24.98% |
| Ortalama faiz göstəricisi |
|
| 25.52% |
Cəmiyyət
-
Yanvarın 15-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) Ordubad rayon və Lənkərna rayon şöbələrinin iki fəalı polis tərəfindən saxlanılıb.
-
Lider mobil operatorun elan etdiyi sosial layihə müsabiqəsində qalib gələn "Alternativ” Kommunikasiya və Tədqiqatlar İctimai Birliyi “FarmHer” proqramını həyata keçirir
-
AZAL təyyarəsinin qara qutuları Braziliyadan Qazaxıstana qaytarılıb və 25 dekabrda Aktau Hava Limanı yaxınlığında baş verən aviasiya qəzasının təhlili üçün araşdırma komissiyasına təqdim edilib. Bu barədə Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.
-
Yanvarın 15-də Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi bildirib ki, təhsilalanların tədris proosesi zamanı xüsusi hallar istisna olmaqla, telefon və digər ağıllı cihazlardan istifadəsi qadağan olunub.
Rəy yaz