Çelsi Kapital 2012-ci ildə brokerlərin renkinqinə başçılıq edib

Müştərilərə göstərilən xidmətlərin həcminə görə 2012-ci ildə "Çelsi Kapital" şirkəti dövlət qiymətli kağızlar bazarında (repo əməliyyatlar istisna olmaqla) 513,14 mln manatlıq xidmətlə brokerlər arasında lider olub. BFB analitik şöbəsinin hesablamasına görə, ikinci yeri tutan "ADB-Broker"in dövriyysəi 326,75 mln manat olub. "Pasha Kapital" MMC 114,74 mln manatla üçüncüdür. 

 2012-ci ildə BFB meydançasında 10 şirkət broker əməliyyatı həyata keçirib. Bir il əvvəl də belə idi. --15D—

 

2012-ci ildə DQK bazarında brokerlərin renkinqi  (AZN)

 

2012-ci ildə yeri 2011-ci ildə yeri Brokerin adı  2012-ci ildə həcm 2011-ci ildə həcm 

1 (▲) 3 "Çelsi Kapital" 513 143 549,47 114 744 600,43

2 (▲) 10 "ADB-Broker" 326 752 963,55 158 868,03

3 (-) - "Pasha Kapital" 149 025 432,46 -

4 (▲) 6 "BoB Broker" 95 589 346,21 92 442 451,34

5 (-) 5 "Brokdil-Az" 54 399 780,40 99 710 061,97

6 (▲) 7 "Texnika Kapital Menecment" 54 195 907,28 37 613 021,29

7 (▼) 2 "Respublika İnvest" 30 988 907,76 222 692 803,85

8 (▲) 9 "Unicapital" 21 031 128,97 1 398 934,57

9 (▼) 1 "Caspian Financial ltd" 2 157 482,32 291 206 229,28

10 (▼) 8 "Standard Kapital" 494 546,50 4 944 509,96

- 4 "Yapi Kredi İnvest" - 112 829 410,16

 

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti